Выпускаются более 30 моделей расширительных бачков объемом от 6 до 12 литров. Баки устанавливаются на газовые котлы Ariston, Baxi, Beretta, Bosch, Daikin, De Dietrich, Ferroli, Fondital, Ideal, Vaillant, Viessmann.
Модель | Длина/ ширина, мм | Глубина, мм | Рабочая | Соединение | |
![]() | CRF 7 | 438 x 250 | 85 | 90 | G 3/8" |
CRF 8 | 94 | G 3/8", G ½" | |||
CRF 10 | 111 | G 3/8", G ½" | |||
CRF 12 | 136 | G 3/8", G ½" | |||
![]() | CRX 6 | 410 x 267 | 84 | 90–110 | G ½" |
![]() | RN 6 | 500 x 210 | 84 | 90–110 | G 3/8" |
RN 8 | 100 | G 3/8", G ½" | |||
RN 10 | 150 | G 3/8", G ½" | |||
RN 12 | 175 | G 3/8", G ½" | |||
RN 15 | 220 | G ½", G ¾" | |||
![]() | CRI 6.5 | 340 x 300 | 74 | 90 | G 3/8" |
CRI 8 | 94 | G 3/8", G ½" | |||
CRI 10 | 110 | G 3/8", G ½" | |||
![]() | ROM 12 | 444 x 350 | 108 | 90–120 | G 3/8", G ½" |
ROM 13 | 118 | G ½" | |||
ROM 15 | 134 | G ½", G ¾" | |||
ROM 18 | 158 | ||||
ROM 24 | 180 | ||||
![]() | BRF 6 | 423 x 260 | 78 | 90 | G ½" |
![]() | RUK 12 | 470 x 212 | 170 | 90 | G 3/8" |
![]() | VKN 12 | 464 x 404 | 93 | 90–110 | G 3/8", G ½" |
![]() | VKC 10 | 430 x 389 | 72,5 | 90 | G 3/8" |
![]() | SVR 7 | 461 x 333 | 58 | 90 | G 3/8" |
![]() | DXM 8 | Ø 324 | 115 | 90 | G 3/8" |
![]() | DUK 6 | Ø 337 | 75 | 90 | G 3/8", G ½" |
![]() | DN 6.5 | Ø 380 | 90.5 | 90 | G ½" |
![]() | DGN 5 | Ø 389 | 60 | 90 | G 3/8", G ½" |
DGN 6 | 72.5 | G 3/8" | |||
DGN 7 | 82 | G 3/8" | |||
DGN 8 | 88 | G 3/8", G ½", G ¾" | |||
DGN 10 | 92.5 | G 3/8", G ½" | |||
DGN 11 | 118 | G 3/8", G ½" | |||
DGN 12 | 138 | G 3/8", G ½" |
Все права на материалы, размещенные на сайте, принадлежат компании Reflex Winkelmann GmbH 2018
Наверх страницы